کدو
يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱ ق.ظ
![]()
کدو یکی از سبزیجات است. کدو انواع مختلف دارد از جمله کدو تنبل (کدو حلوائی) و کدو سبز. از کدو تنبل برای ساختن کلهای فانتزی و ظاهراً ترسناک در مراسم هالووین استفاده میکنند.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انرژی | ۶۹ کیلوژول (۱۶ کیلوکالری) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کربوهیدراتها | ۳٫۴ g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قندها | ۲٫۲ g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فیبر | ۱٫۱ g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چربی | ۰٫۲ g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پروتئین | ۱٫۲ g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آب | ۹۵ g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتامین آی معادل | ۱۰ میکروگرم (۱٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - بتاکاروتن | ۱۲۰ میکروگرم (۱٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - لوتئین و زآکسانتین | ۲۱۲۵ μg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰٫۰۴۸ میلیگرم (۴٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | ۰٫۱۴۲ میلیگرم (۹٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتامین ب۳ (نیاسین) | ۰٫۴۸۷ میلیگرم (۳٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) | ۰٫۱۵۵ میلیگرم (۳٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتامین ب۶ | ۰٫۲۱۸ میلیگرم (۱۷٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۲۹ میکروگرم (۷٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتامین C | ۱۷ میلیگرم (۲۸٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویتامین K | ۳ میکروگرم (۳٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آهن | ۰٫۳۵ میلیگرم (۳٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منیزیم | ۱۷ میلیگرم (۵٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منگنز | ۰٫۱۷۵ میلیگرم (۹٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فسفر | ۳۸ میلیگرم (۵٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پتاسیم | ۲۶۲ میلیگرم (۶٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روی | ۰٫۲۹ میلیگرم (۳٪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Link to USDA Database entry, for comparison, see values for raw pumpkin درصدها نسبیاند منبع: پایگاه اطلاعاتی مواد غذایی آمریکا |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ۹۸/۰۶/۲۴
- ۷۸ نمایش