ترگیل
شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶ ق.ظ
![]()
تَرگیل یا منگوستین (در متون طب سنتی جوز جندم) میوهٔ گیاهی با نام علمی گارسینی انبهای (Garcinia mangostana) از تیرهٔ گل راعیان (Clusiaceae)، و راستهٔ چنارسانان (Malpighiales) که گرد و کمی کوچکتر از توپ تنیس و به قطر سه و نیم تا هفت ونیم سانتیمتر است و رنگ آن بنفش تیره و گاه بنفش مایل به قرمز است؛ قطر پوستهٔ آن شش تا ده میلیمتر و در مقطع عرضی به رنگ قرمز است؛ بخش خوراکی آن نرم و سفیدرنگ است و ممکن است بدون دانه یا دارای یک تا پنج دانه باشد؛ گیاه این میوه در مالزی و تایلند و اندونزی و جنوب هند میروید.
ارزش غذایی
|
Purple mangosteen fruit exterior and in cross-section | |
| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
|---|---|
| انرژی | ۳۰۵ کیلوژول (۷۳ کیلوکالری) |
| کربوهیدراتها | ۱۷٫۹۱ g |
| فیبر | ۱٫۸ g |
| چربی | ۰٫۵۸ g |
| پروتئین | ۰٫۴۱ g |
| ویتامین ب۱ (تیامین) | ۰٫۰۵۴ میلیگرم (۴٪) |
| ویتامین ب۲ (ریبوفلاوین) | ۰٫۰۵۴ میلیگرم (۴٪) |
| ویتامین ب۳ (نیاسین) | ۰٫۲۸۶ میلیگرم (۲٪) |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) | ۰٫۰۳۲ میلیگرم (۱٪) |
| ویتامین ب۶ | ۰٫۰۱۸ میلیگرم (۱٪) |
| اسید فولیک (ویتامین ب۹) | ۳۱ میکروگرم (۸٪) |
| ویتامین C | ۲٫۹ میلیگرم (۵٪) |
| کلسیم | ۱۲ میلیگرم (۱٪) |
| آهن | ۰٫۳ میلیگرم (۲٪) |
| منیزیم | ۱۳ میلیگرم (۴٪) |
| منگنز | ۰٫۱۰۲ میلیگرم (۵٪) |
| فسفر | ۸ میلیگرم (۱٪) |
| پتاسیم | ۴۸ میلیگرم (۱٪) |
| سدیم | ۷ میلیگرم (۰٪) |
| روی | ۰٫۲۱ میلیگرم (۲٪) |
|
Link to USDA Database entry درصدها نسبیاند منبع: پایگاه اطلاعاتی مواد غذایی آمریکا |
|